Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

ECO TERRACES

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

13968-2/09-2023/0661(L)

Nama Pemaju

ECO TERRACES DEVELOPMENT SDN. BHD.

Kod Pemaju

13968

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 09 Sep 2021     Tamat : 08 Sep 2023

No. Telefon

042272255

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

No 60, Setia Avenue No 2, Jalan Setia Prima S U13/s Setia Alam, Seksyen U13 40170 Petaling Selangor

Alamat Perniagaan

Part Of Lot Pt 21145 (pt5261) Mukim 13, Lebuhraya Bandar Cassia 14110 Pulau Pinang


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

13968-1/05-2020/01886(P)

Nama Projek

Eco Terraces

Kod Projek

13968-1

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 17 Mei 2019    Tamat : 16 Mei 2020

Daerah Projek

Daerah Timor Laut

Negeri Projek

Pulau Pinang


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual H
2. Tempoh Pembinaan Asal : 36 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 13 Jun 2015
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 13 Jun 2018
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Ya
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : 12 Bulan
7. Tempoh Pembinaan Baharu : 48 Bulan
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 13/06/2019

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 141 48 1,574,350.00 1,798,600.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 127 142 1,388,050.00 1,590,450.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 102 109 1,139,650.00 1,342,050.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 187 20 2,120,600.00 2,210,300.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,651,400.00 1,651,400.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,339,750.00 1,339,750.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,342,050.00 1,342,050.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,342,050.00 1,342,050.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,385,750.00 1,385,750.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,384,600.00 1,384,600.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 136 1 1,691,650.00 1,691,650.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,670,950.00 1,670,950.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,623,800.00 1,623,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,623,800.00 1,623,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,627,250.00 1,627,250.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,496,150.00 1,496,150.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,627,250.00 1,627,250.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -
Rumah Pangsa/Kondo 33 0 0 0 1 1,650,250.00 1,650,250.00 100.00 Siap Dengan CCC 24/06/2019 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK