Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

SYMPHONY HILLS SDN BHD

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

11186/04-2028/0829(A)

Nama Pemaju

SYMPHONY HILLS SDN. BHD.

Kod Pemaju

11186

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 27 Apr 2023     Tamat : 26 Apr 2028

No. Telefon

0327187788

0146131312

Emel

anith.samat@uemsunrise.com

Laman Web

-

Alamat Daftar

Level U6, Block C5, Solaris Dutamas, No. 1, Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur Wp Kuala Lumpur

Alamat Perniagaan

Level U2, Block C5, Solaris Dutamas No. 1, Jalan Dutamas 1 50480 Kuala Lumpur Wp Kuala Lumpur


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

11186-2/04-2015/01650(P)

Nama Projek

Symphony Hills Sdn Bhd

Kod Projek

11186-2

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 18 Apr 2014    Tamat : 17 Apr 2015

Daerah Projek

Sepang

Negeri Projek

Selangor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual H
2. Tempoh Pembinaan Asal : 36 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 12 Ogs 2010
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 12 Ogs 2013
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 3 0 0 0 24 1,875,922.00 2,204,720.00 100.00 Siap Dengan CCC 04/11/2014 -
Rumah Teres 3 0 0 0 20 1,080,888.00 2,180,888.00 100.00 Siap Dengan CCC 25/10/2013 -
Rumah Teres 3 0 0 0 12 1,080,888.01 2,030,888.02 100.00 Siap Dengan CCC 18/02/2015 -
Rumah Teres 3 0 0 0 15 1,875,922.03 2,204,720.03 100.00 Siap Dengan CCC 18/02/2015 -
Rumah Teres 3 0 0 0 12 1,875,922.02 2,204,720.02 100.00 Siap Dengan CCC 25/10/2013 -
Rumah Teres 3 0 0 0 14 1,875,922.01 2,204,720.01 100.00 Siap Dengan CCC 18/02/2015 -
Rumah Berkembar 3 0 0 0 6 3,274,270.00 4,009,320.00 100.00 Siap Dengan CCC 20/02/2014 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 18 2,800,342.00 3,503,920.00 100.00 Siap Dengan CCC 20/02/2014 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 6 1,988,888.00 3,298,888.00 100.00 Siap Dengan CCC 20/02/2014 -
Rumah Berkembar 3 0 0 0 12 2,349,888.00 3,888,888.00 100.00 Siap Dengan CCC 20/02/2014 -
Rumah Teres 3 0 0 291 19 1,560,720.00 1,814,120.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/12/2014 -
Rumah Teres 3 0 0 298 18 1,560,720.01 1,814,120.01 100.00 Siap Dengan CCC 23/12/2014 -
Rumah Kluster 3 0 0 0 27 1,385,888.00 1,828,888.00 100.00 Siap Dengan CCC 05/11/2014 -
Rumah Kluster 3 0 0 0 48 1,340,888.00 1,788,888.00 100.00 Siap Dengan CCC 05/11/2014 -
Rumah Kluster 3 0 0 0 4 1,500,888.00 1,888,888.00 100.00 Siap Dengan CCC 05/11/2014 -
Rumah Teres 3 0 0 0 33 1,836,862.00 2,193,520.00 100.00 Siap Dengan CCC 18/02/2015 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK