Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN AL-IMAN

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

10896-5/12-2017/03065(L)

Nama Pemaju

PTSB LAND SDN. BHD.

Kod Pemaju

10896

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 14 Dis 2016     Tamat : 13 Dis 2017

No. Telefon

-

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

C-34, 1st. Floor Jalan Tengku Ismail 28000 Temerloh Pahang

Alamat Perniagaan

No. 26, Tingkat Atas, Jalan Bahagia 31, Taman Sri Bahagia, 28000 Temerloh Pahang


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

10896-1/643/2010(04)

Nama Projek

Taman Al-iman

Kod Projek

10896-1

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 02 Apr 2009    Tamat : 01 Apr 2010

Daerah Projek

Besut

Negeri Projek

Terengganu


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 06 Mei 2009
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 06 Mei 2011
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.05 169,000.05 42.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.16 169,000.16 12.00 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.15 169,000.15 3.60 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.14 169,000.14 3.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.13 169,000.13 13.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 1 239,000.00 279,000.00 3.75 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 1 239,000.01 279,000.01 42.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.00 169,000.00 4.00 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.01 169,000.01 39.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.02 169,000.02 12.00 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.03 169,000.03 25.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.04 169,000.04 42.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.17 169,000.17 75.00 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.06 169,000.06 10.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.07 169,000.07 75.00 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.08 169,000.08 73.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.09 169,000.09 75.00 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.10 169,000.10 75.00 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.11 169,000.11 82.50 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 1 149,000.12 169,000.12 9.75 Siap Dengan CCC 17/04/2011 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK