Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

BUDIMAN VALLEY

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

10852-6/09-2015/0567(L)

Nama Pemaju

VIVA MUTIARA DEVELOPMENT SDN. BHD.

Kod Pemaju

10852

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 07 Sep 2013     Tamat : 06 Sep 2015

No. Telefon

-

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

48a (1st Floor), Suite 2 Lorong Bayu Tinggi 4c Taman Bayu Tinggi 41200 Klang Selangor

Alamat Perniagaan

No.40a, Persiaran Raja Muda Musa/ks 01, Simpang Lima, 41100 Klang Selangor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

10852-6/09-2015/0567(P)

Nama Projek

Budiman Valley

Kod Projek

10852-6

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 07 Sep 2013    Tamat : 06 Sep 2015

Daerah Projek

Klang

Negeri Projek

Selangor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual H
2. Tempoh Pembinaan Asal : 36 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 28 Nov 2013
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 28 Nov 2016
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 1 0 0 99 1 219,500.00 370,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 99 7 219,500.00 370,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 99 1 219,500.00 370,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Bandar 2 0 0 97 10 93,000.00 100,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Bandar 2 0 0 97 10 93,000.00 100,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 99 4 219,500.00 370,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 99 34 219,500.00 370,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 0 2 219,500.00 370,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 99 2 219,500.00 370,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 108 1 219,500.00 398,500.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 108 5 93,000.00 100,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 108 1 219,500.00 398,500.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 108 1 219,500.00 391,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 108 12 93,000.00 100,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 108 2 219,500.00 391,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 108 1 219,500.00 391,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 128 3 219,500.00 435,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 128 18 219,500.00 435,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 128 3 219,500.00 435,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 16/06/2016 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK