Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

KULIM UTAMA

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

10138/03-2027/0087(A)

Nama Pemaju

MBAS JAYA SDN. BHD.

Kod Pemaju

10138

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 03 Mac 2024     Tamat : 02 Mac 2027

No. Telefon

0194118222

Emel

bonjourvior3@gmail.com

Laman Web

-

Alamat Daftar

Level 1, 8a Jalan Tengah 05100 Kota Setar Kedah

Alamat Perniagaan

No 107-108,persiaran 4 Kulim Avenue, Kulim Hi-tech 09000 Kulim Kedah


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

10138-1/12-2014/01479(P)

Nama Projek

Kulim Utama

Kod Projek

10138-1

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 30 Dis 2013    Tamat : 29 Dis 2014

Daerah Projek

Kulim

Negeri Projek

Kedah


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 15 Feb 2007
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 15 Feb 2009
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 1 0 0 0 121 82,200.00 133,400.00 100.00 Siap Dengan CCC 31/05/2010 -
Rumah Teres 1 0 0 0 43 96,800.00 148,900.00 100.00 Siap Dengan CCC 31/05/2010 -
Rumah Teres 2 0 0 0 93 188,100.00 248,100.00 100.00 Siap Dengan CCC 20/02/2012 -
Rumah Teres 2 0 0 0 30 148,600.00 210,700.00 100.00 Siap Dengan CCC 01/08/2011 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 16 214,600.00 286,300.00 100.00 Siap Dengan CCC 01/08/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 150 131,100.00 219,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 31/05/2010 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 10 377,883.00 458,469.00 100.00 Siap Dengan CCC 10/12/2012 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 48 201,100.00 298,100.00 100.00 Siap Dengan CCC 01/06/2014 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 48 188,100.00 281,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 01/06/2014 -
Rumah Teres 2 0 0 0 10 297,000.00 375,125.17 100.00 Siap Dengan CCC 01/08/2011 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 29 292,600.00 358,356.80 100.00 Siap Dengan CCC 01/06/2014 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 26 327,750.00 379,268.88 100.00 Siap Dengan CCC 01/06/2014 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 0 36 454,100.00 592,916.80 100.00 Siap Dengan CCC 01/06/2014 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 106 157,300.00 235,050.00 100.00 Siap Dengan CCC 20/12/2012 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 28 250,800.00 308,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 01/08/2011 -
Rumah Teres 2 0 0 0 29 173,800.00 231,200.00 100.00 Siap Dengan CCC 01/08/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 0 46 82,500.00 126,500.00 100.00 Siap Dengan CCC 31/05/2010 -
Rumah Teres 1 0 0 0 180 71,300.00 122,500.00 100.00 Siap Dengan CCC 31/05/2010 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK