Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Terengganu | Marang | PASIR DELIMA SDN. BHD. | 13308-5 | TAMAN RAWAI PERDANA | 03/04/2022 | 03/04/2024 |
452 | Terengganu | Marang | UDARAN SDN. BHD. | 19418-1 | MUARA MARANG RESIDENSI | 04/10/2018 | 04/10/2020 |
453 | Terengganu | Marang | MAJOR SUCCESS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19496-1 | TAMAN DESA IMPIAN | 25/09/2018 | 25/09/2020 |
454 | Terengganu | Marang | KOPERASI WARISAN KELUARGA OTHMAN KUALA TERENGGANU BERHAD | 19521-1 | TAMAN PERUMAHAN SUNGAI SERAI | 14/12/2021 | 14/12/2023 |
455 | Terengganu | Marang | KP BETA SOLUTION SDN. BHD. | 30145-1 | TAMAN HAJI YUSOF | 22/06/2022 | 22/06/2024 |
456 | Terengganu | Hulu Terengganu | SE PURNAMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8988-1 | PERUMAHAN RUMAH KOS RENDAH FASA 1 | 28/02/2004 | 28/02/2007 |
457 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | DSL DEVELOPMENT CORPORATION SDN. BHD. | 10378-1 | PANGSAPURI MAHASA VILLA | 02/09/2008 | 02/09/2011 |
458 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | KH LAND SDN. BHD. | 10546-3 | KENNY HEIGHTS SANCTUARY | 03/05/2010 | 03/05/2013 |
459 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | AFFINITY HEIGHTS SDN. BHD. | 11434-1 | ST. JOHN WOODS RESIDENCE | 15/08/2011 | 15/08/2014 |
460 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | UNION EQUITY SDN. BHD. | 12013-1 | RITZ MANSION | 16/08/2016 | 16/08/2019 |
461 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | GABUNGAN HARTAMAS SDN. BHD. | 12338-1 | 3 TREE'S WARISAN PELANGI | 13/02/2013 | 13/02/2017 |
462 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | DAMAI CITY SDN. BHD. | 14159-1 | 8 CONLAY | 04/12/2015 | 04/10/2022 |
463 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | ASM DEVELOPMENT (KL) SDN. BHD. | 14302-1 | MAJU KUALA LUMPUR | 26/01/2017 | 26/12/2022 |
464 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | O&C MAKOK ISOLA SDN. BHD. | 19141-1 | ISOLA @ KLCC | 17/10/2017 | 17/08/2023 |
465 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | MAISON ROUGE SDN. BHD. | 19298-1 | RESIDENSI COMO | 08/05/2018 | 08/11/2021 |
466 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | SURREALIST COMMUNITIES (M) SDN. BHD. | 19319-1 | PANGSAPURI SALAK SELATAN | 22/02/2018 | 22/08/2021 |
467 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | KOF HOLDINGS SDN. BHD. | 19372-1 | IMPRESSION U-THANT | 11/07/2018 | 11/05/2023 |
468 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | 19384-1 | HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | 03/05/2018 | 03/04/2023 |
469 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | FOREBASE PROPERTY SDN. BHD. | 19412-1 | RESIDENSI HEMMON HOUSE | 20/11/2019 | 20/10/2023 |
470 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | KKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19748-1 | IBN BUKIT BINTANG | 04/10/2019 | 04/09/2024 |
471 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | GOLDEN SHOWCASE PROPERTIES SDN. BHD. | 19912-1 | MENARA D'IMMERSIONE | 23/12/2020 | 23/11/2024 |
472 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | IMPERO LAND SDN. BHD. | 19941-1 | RESIDENSI HIJAUAN PANTAI | 30/12/2020 | 30/12/2023 |
473 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | AZRAT & HASHIM SDN. BHD (UPDATE:25.7.05) | 3797-2 | TAMAN SRI PELANGI | 15/09/2003 | 15/09/2006 |
474 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | GALLANT ACRES SDN. BHD. | 8268-1 | LI GARDEN | 02/01/2002 | 02/01/2005 |
475 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | PLENITUDE BUILDERS SDN. BHD. (FORMERLY CHANGKAT KIARA SDN. BHD.) | 8934-3 | CHANGKAT VIEW CONDO | 18/10/2004 | 18/10/2007 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.