Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | Terengganu | Kemaman | MERDU SENTOSA SDN. BHD. | 9865-1 | TAMAN BANGGOL INDAH | 16/01/2012 | 16/01/2014 |
427 | Terengganu | Kuala Terengganu | PLANTIKA (M) SDN. BHD. | 10999-1 | LOT 1799 | 02/08/2011 | 02/08/2013 |
428 | Terengganu | Kuala Terengganu | PY. JR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13396-1 | PY. JR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 25/03/2014 | 25/03/2016 |
429 | Terengganu | Kuala Terengganu | ANZI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13482-2 | TAMAN ANZI PERMATA | 11/09/2016 | 11/09/2018 |
430 | Terengganu | Kuala Terengganu | JASA BAKTI (SDN) BHD. | 14448-1 | DESA PADANG TEPOH | 21/04/2022 | 21/04/2024 |
431 | Terengganu | Marang | PASIR DELIMA SDN. BHD. | 13308-5 | TAMAN RAWAI PERDANA | 03/04/2022 | 03/04/2024 |
432 | Terengganu | Marang | UDARAN SDN. BHD. | 19418-1 | MUARA MARANG RESIDENSI | 04/10/2018 | 04/10/2020 |
433 | Terengganu | Marang | MAJOR SUCCESS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19496-1 | TAMAN DESA IMPIAN | 25/09/2018 | 25/09/2020 |
434 | Terengganu | Marang | KOPERASI WARISAN KELUARGA OTHMAN KUALA TERENGGANU BERHAD | 19521-1 | TAMAN PERUMAHAN SUNGAI SERAI | 14/12/2021 | 14/12/2023 |
435 | Terengganu | Marang | KP BETA SOLUTION SDN. BHD. | 30145-1 | TAMAN HAJI YUSOF | 22/06/2022 | 22/06/2024 |
436 | Terengganu | Hulu Terengganu | SE PURNAMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8988-1 | PERUMAHAN RUMAH KOS RENDAH FASA 1 | 28/02/2004 | 28/02/2007 |
437 | Terengganu | - | S.A.R.T. PROPERTIES SDN. BHD. | 10948-5 | DESA SOLEHAH | 13/03/2023 | 13/03/2025 |
438 | Terengganu | - | UNO DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 14008-2 | DESA TAKIR IMPIAN | 31/01/2023 | 31/01/2025 |
439 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | DSL DEVELOPMENT CORPORATION SDN. BHD. | 10378-1 | PANGSAPURI MAHASA VILLA | 02/09/2008 | 02/09/2011 |
440 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | AFFINITY HEIGHTS SDN. BHD. | 11434-1 | ST. JOHN WOODS RESIDENCE | 15/08/2011 | 15/08/2014 |
441 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | UNION EQUITY SDN. BHD. | 12013-1 | RITZ MANSION | 16/08/2016 | 16/08/2019 |
442 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | GABUNGAN HARTAMAS SDN. BHD. | 12338-1 | 3 TREE'S WARISAN PELANGI | 13/02/2013 | 13/02/2017 |
443 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | DAMAI CITY SDN. BHD. | 14159-1 | 8 CONLAY | 04/12/2015 | 04/10/2022 |
444 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | ASM DEVELOPMENT (KL) SDN. BHD. | 14302-1 | MAJU KUALA LUMPUR | 26/01/2017 | 26/12/2022 |
445 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | O&C MAKOK ISOLA SDN. BHD. | 19141-1 | ISOLA @ KLCC | 17/10/2017 | 17/08/2023 |
446 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | MAISON ROUGE SDN. BHD. | 19298-1 | RESIDENSI COMO | 08/05/2018 | 08/11/2021 |
447 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | SURREALIST COMMUNITIES (M) SDN. BHD. | 19319-1 | PANGSAPURI SALAK SELATAN | 22/02/2018 | 22/08/2021 |
448 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | KOF HOLDINGS SDN. BHD. | 19372-1 | IMPRESSION U-THANT | 11/07/2018 | 11/05/2023 |
449 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | 19384-1 | HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | 03/05/2018 | 03/04/2023 |
450 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | KKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19748-1 | IBN BUKIT BINTANG | 04/10/2019 | 04/09/2024 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.