Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Sistem Bank Data Perumahan Negara
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Pemajuan | Nama Pemajuan | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Patut Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | Selangor | Sepang | GRINTERRA SDN.BHD. | 13841-2 | RUMAH SELANGORKU SALAK MERCU | 02/05/2018 | 02/04/2022 |
377 | Selangor | Sepang | HSA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19188-2 | TAMAN SALAK KASTURI | 07/10/2021 | 07/10/2023 |
378 | Selangor | Sepang | HARTAWAN PARK SDN. BHD. | 19820-1 | PANGSAPURI INDAH SELANGORKU | 10/03/2020 | 10/02/2024 |
379 | Selangor | Sepang | CONSISTENT GAIN SDN. BHD. | 20061-1 | CONSISTENT GAIN SDN. BHD. | 09/11/2022 | 09/11/2024 |
380 | Selangor | Sepang | GLORY HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20180-1 | DESA SALAK MUTIARA | 12/09/2022 | 12/09/2024 |
381 | Selangor | Sepang | IRMA WORLDWIDE HOLDINGS SDN. BHD. | 30123-1 | TAMAN IRMA SEKATA | 21/11/2022 | 21/11/2024 |
382 | Selangor | Sepang | KENSHINE CORPORATION SDN. BHD. | 6742-1 | TAMAN PUTRA PERDANA | 14/09/2001 | 14/09/2004 |
383 | Selangor | Sepang | MASA MULIA SDN. BHD. | 7398-2 | TAMAN DESA INDAH | 14/05/2000 | 14/05/2002 |
384 | Selangor | Sepang | METRO TEGAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8592-1 | LA' COTTAGE | 26/05/2002 | 26/05/2005 |
385 | Selangor | Sepang | OCEANSCAPE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8616-3 | TAMAN MERANTI PUTRA | 27/12/2022 | 27/12/2024 |
386 | Selangor | Sepang | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 9262-5 | LAKE HAVEN RESIDENCE | 20/11/2019 | 20/07/2024 |
387 | Selangor | Sepang | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 9262-6 | LAKE HAVEN RESIDENCE | 20/11/2019 | 20/07/2024 |
388 | Selangor | Hulu Langat | UDA LAND SDN. BHD. | 10013-11 | AVENUE 3 | 12/11/2022 | 12/11/2024 |
389 | Selangor | Hulu Langat | PARIS DYNASTY LAND SDN. BHD. | 13933-1 | LOUVRE RESIDENCE | 02/06/2015 | 02/06/2018 |
390 | Selangor | Hulu Langat | LAYARAN PINTAS SDN. BHD. | 19444-2 | RESIDENSI LAMBAIAN DUA | 19/11/2021 | 19/11/2024 |
391 | Selangor | Hulu Langat | SIME DARBY PROPERTY (SELANGOR) SDN. BHD. | 19550-1 | SEMENYIH COVE (LOT 26) | 24/09/2021 | 24/09/2023 |
392 | Selangor | Hulu Langat | GRENEPARK VILLAGE SDN. BHD. | 20080-1 | GRENEPARK VILLAGE | 12/04/2021 | 12/04/2024 |
393 | Selangor | Hulu Langat | LEE YEN KEE (M) SDN. BHD. | 209-28 | TAMAN RAMAL SURIA | 05/12/2022 | 05/12/2024 |
394 | Selangor | Hulu Langat | SUSTAIN VISIONS SDN. BHD. | 30345-1 | CANDELA | 18/05/2023 | 18/05/2025 |
395 | Selangor | Hulu Langat | PERKUAT KUARI (SENDIRIAN) BERHAD | 4290-1 | TAMAN BUKIT PERMAI | 29/05/2014 | 29/05/2017 |
396 | Selangor | Hulu Langat | PEMBINAAN AHT SDN.BHD. | 6916-3 | TAMAN JUARA JAYA | 15/09/2006 | 15/09/2009 |
397 | Selangor | Hulu Langat | MUDI ANGKASA SDN. BHD. | 8255-1 | BUKIT PANDAN | 25/06/2001 | 25/06/2003 |
398 | Selangor | Hulu Langat | MUDI ANGKASA SDN. BHD. | 8255-2 | BUKIT PANDAN | 01/05/2001 | 01/05/2004 |
399 | Selangor | Hulu Langat | SUPREME PRECIOUS SDN. BHD. | 8983-2 | BUKIT PANDAN BISTARI | 04/07/2003 | 04/07/2005 |
400 | Selangor | Hulu Langat | LARUT JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9893-1 | DESA LEMBAH PERMAI | 13/01/2006 | 13/01/2009 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.